Katasteraufnahmen 1831
Gemarkung Differten
Landeigentümer aus Friedrichweiler
Flur I Oberste Häsfeld
I. Blatt Oberste Häsfeld
8 | Peter Remark | 142.60/20,37 |
II. Blatt Bey Häselborn
119 | Johannes Burg | 3.00/0,43 |
149 | Johannes Burg | 67.50/9,64 |
180 | Johannes Burg | 13.10/1,87 |
191 | Johannes Burg | 80.30/11,47 |
205 | Peter Remark | 1.102.20/40,13 |
206 | Johannes Burg: Michel Burg | 88.70/12,67 |
206a | Johannes Burg: Peter Burg | 88.70/12,67 |
206b | Georg Burg | 88.80/12,68 |
III. Blatt Unterste Nauwies
212 | Nikolaus Lorson | 49.40/7,05 |
215 | Peter Lorson | 53.30/7,61 |
247 | Johann Burg sen. | 15.50/2,21 |
248 | Nikolaus Burg | 31.60/4,51 |
250 | Nikolaus Lorson | 27.30/3,90 |
251 | Peter Lorson sen. | 24.50/3,50 |
268 | Peter Eisenbarth | 35.00/5,– |
280 | Johannes Burg | 67.90/9,70 |
285 | Nikolaus Lorson | 35.00/5,– |
298 | Peter Remark | 1.35.90/30,66 |
302 | Michel Burg | 117.50/16,78 |
305 | Peter Remark | 151.30/21,61 |
306 | Johann Burg 3. | 73.20/10,45 |
306a | Michel Burg | 73.10/10,44 |
IV. Blatt Oberste Nauwies
323 | Heinrich Ismer, Warndtshof | 47.80/6,83 |
325 | Johannes Burg | 23.40/3,34 |
341 | Peter Remark | 28.20/4,03 |
348 | Peter Lorson | 46.70/6,67 |
Flur II Geisbergerdell
I. Blatt. Die Geisbergerdell
60 | Peter Remark | 79.90/11,41 |
II. Blatt Am Karneungsberg
134 | Johannes Burg (Wildland) | 101.00/14,43 |
149 | Michel Burg (Ackerland) | 17.10/2,44 |
152 | Peter Remark (Ackerland) | 9.40/1,34 |
159 | Peter Remark (Ackerland) | 65.30/9,33 |
163 | Michel Burg (Ackerland) | 69.30/9,90 |
III. Blatt. Am Saarlouiser Weg. Ackerland
187 | Johannes Burg | 35.10/5,07 |
IV. Blatt. In der Mittelwiesdell.
233 | Peter Lorson (Ackerland) | 31.70/4,53 |
267 | Johannes Burg (Wiesen) | 30.20/4,31 |
279 | Johannes Burg (Wiesen) | 41.10/5,87 |
295 | Peter Remark | 33.00/4,71 |
313 | Johannes Burg | 31.00/4,43 |
315 | Peter Lorson (Wiesen) | 34.70/4,95 |
326 | Johannes Burg | 9.80/1,40 |
336 | Johannes Burg (Wildland) | 18.80/2,68 |
Flur III genannt auf der Schleimbach
I. Blatt. In der Hunau
19 | Johannes Burg | 24.70/3,53 |
35 | Peter Lorson | 43.70/6,24 |
II. Blatt. Unterste Hunau. Wiesen
72 | Nikolaus Brissier | 45.90/6,55 |
75 | Peter Remark | 16.90/2,41 |
104 | Peter Lorson | 10.30/1,47 |
III. Blatt Unterste Schleienbach
190 | Peter Eisenbarth | 85.90/12,27 |
Aufm Steinberg
241 | Peter Remark | 81.60/11,65 |
In den Ärschkörw
264 | Peter Eisenbarth | 50.10/7,15 |
278 | Peter Remark | 79.60/11,37 |
Im Bleut. Ackerland
349 | Peter Remark | 55.40/7,91 |
369 | Johannes Burg | 77.20/11,03 |
373 | Peter Lorson | 65.50/9,35 |
IV. Blatt.
In den Äspen
402 | Peter Remark | 51.60/7,37 |
426 | Peter Eisenbarth | 84.00/12,– |
431 | Peter Remark | 70.70/10,10 |
433 | Peter Remark | 60.50/8,64 |
Auf der Schleienbach. Ackerland
454 | Peter Lorson | 72.50/10,35 |
469 | Johannes Burg | 101.70/14,53 |
Am Friedrichweiler Weg. Ackerland
490 | Bernhard Remark | 115.80/16,54 |
496 | Michel Burg | 98.30/14,04 |
Flur IV. genannt „auf der dicken Weide“
I. Blatt auf der dicken Weide
25 | Peter Remark | 52.20/7,45 |
26 | Peter Remark | 105.50/15,07 |
34 | Peter Eisenbarth | 82.90/12,55 |
38 | Peter Remark | 52.00/7,43 |
42 | Peter Remark | 156.60/22,37 |
44 | Peter Lorson | 126.30/18,04 |
46 | Johannes Burg | 77.50/11,07 |
63 | Nikolaus Lorson | 34.40/4,11 |
72 | Johannes Burg | 55.90/7,98 |
96 | Peter Remark | 104.80/14,97 |
II. Blatt
In der Waldwiesdell
148 | Peter Remark | 46.60/6,65 |
Waldwieserköpfchen
174 | Nikolaus Lorson | 32.60/4,65 |
178 | Michel Burg | 49.30/7,04 |
239 | Johannes Burg | 81.00/11,57 |
242 | Johannes Burg | 13.20/1,88 |
Flur V. genannt Eimesberg
I. Blatt.
Oberster Mühlenberg
2 | Michel Burg | 93.20/13,31 |
Oberste Schäfergärten
92 | Johannes Burg | 14.10/2,01 |
94 | Michel Burg | 18.30/2,61 |
II. Blatt
Unter der Hirtenwies
120 | Michel Burg | 21.90/3,13 |
132 | Peter Lorson | 18.40/2,63 |
NN
136 | Peter Remark | 60.60/8,65 |
138 | Johannes Burg | 77.20/11,03 |
139 | Peter Remark | 41.40/5,91 |
141 | Johannes Burg | 64.90/9,27 |
144 | Johannes Burg: Georg Burg | 30.50/4,35 |
144a | Johannes Burg: Nikolaus Burg | 30.60/4,37 |
152 | Johannes Burg: Johannes Burg 3. | 60.30/8,61 |
152a | Johannes Burg: Peter Burg | 60.20/8,60 |
163 | Michel Burg | 7.60/1,08 |
165 | Johannes Burg | 4.10/0,58 |
199 | Peter Lorson | 13.00/1,85 |
230 | Peter Lorson | 16.30/2,33 |
268 | Johannes Burg | 10.90/1,55 |
270 | Michel Burg | 12.20/1,74 |
III. Blatt
Aufm Bächelgen.
279 | Peter Remark (Garten) | 23.60/3,37 |
280 | Johannes Burg | 14.60/2,08 |
304 | Peter Remark | 2.40/0,34 |
IV. Blatt
Auf dem Eimesberg
321 | Peter Remark | 52.90/7,55 |
328 | Peter Remark | 32.70/4,67 |
336 | Johannes Burg | 35.60/5,08 |
363 | Michel Burg | 55.20/7,88 |
414 | Peter Remark | 32.70/4,67 |
488 | Johannes Burg | 81,20/11,60 |
540 | Peter Remark | 131.90/18,84 |
V. Blatt.
In der Glashütt
547 | Peter Remark | 16.20/2,31 |
549 | Peter Remark | 15.60/2,23 |
555 | Nikolaus Lorson | 24.50/3,50 |
614 | Peter Remark | 8.20/1,17 |
637 | Michel Burg | 33.90/4,84 |
640 | Peter Lorson | 16.40/2,34 |
VI. Blatt.
Unterste Glashütt
701 | Michel Burg | 7.70/1,10 |
703 | Michel Burg | 13.00/1,85 |
714 | Peter Remark | 9.00/1,03 |
720 | Johannes Burg | 1.80/0,25 |
721 | Johannes Burg | 2.00/0,30 |
733 | Johannes Burg | 6.00/0,85 |
786 | Johannes Burg | 12.40/1,77 |
804 | Peter Remark | 21.60/3,08 |
VII. Blatt.
Luderkreiderlängst
816 | Peter Remark | 86.50/12,35 |
861 | Johannes Burg: Peter Lorson jun. | 55.70/7,95 |
861a | Johannes Burg: Johannes Burg 3. | 55.60/7,94 |
Mühlenberg
874 | Johannes Burg | 87.70/12,53 |
898 | Peter Remark | 55.40/7,91 |
Flur VI im obersten Dorf
II. Blatt
Bey den Eichen
208 | Johannes Burg | 37.50/5,35 |
Bey der dicken Weide
250 | Nikolaus Lorson | 21.60/3,08 |
267 | Peter Lorson | 38.40/5,48 |
284 | Johannes Burg | 63.60/9,08 |
289 | Peter Remark | 28.70/4,10 |
293 | Nikolaus Lorson | 69.80/9,97 |
III. Blatt. Im untersten Dorf
434 | Peter Remark | 115.60/16,51 |
435 | Joseph Burg | 54.20/7,74 |
435a | Peter Burg | 54.20/7,74 |
V. Blatt
Auf untersten Neuflürchen
586 | Peter Remark | 23.60/3,37 |
VI. Blatt
Im Dorf
662 | Michel Burg | 10.60/1,51 |
VII. Blatt
Auf der Welschgass
801 | Johann Remark | 98.00/14,– |
In den Kreutzgärten
909 | Michel Burg | 10.60/1,51 |
Flur VI.
I. Blatt
Mittelste Wies
27 | Johannes Burg | 21.80/3,11 |
34 | Johannes Burg | 33.20/4,74 |
35 | Peter Eisenbarth | 20.10/2,87 |
50 | Peter Remark | 54.80/7,83 |
69 | Johannes Burg | 78.50/11,21 |
70 | Peter Remark | 91.30/13,04 |
72,a,b | Johannes Burg: Michel Burg, Georg Burg, Nikolaus Burg | 66.10/9,44 |
72c | Johannes Burg: Peter Burg | 66.20/9,45 |
73 | Peter Remark | 1.130.40/44,16 |
Auf die Mittelwies
90 | Johannes Burg | 10.80/1,54 |
98 | Peter Remark | 16.60/2,37 |
112 | Peter Remark | 11.30/1,61 |
113 | Johannes Burg | 12.80/1,83 |
136 | Johannes Burg | 19.80/2,83 |
137 | Peter Remark | 16.10/2,30 |
151 | Peter Remark | 46.00/6,57 |
159 | Johannes Burg | 27.00/3,85 |
VIII. Blatt
Im obersten Dorf
943 | Johann Remark | 9.70/1,38 |
994 | Johannes Burg | 13.80/1,97 |
1001 | Johannes Burg | 2.50/0,35 |
1007 | Johannes Burg | 48.60/6,94 |
1011 | Nikolaus Lorson | 13.70/1,95 |
1037 | Johannes Burg | 7.00/1,– |
1057 | Johannes Burg | 17.20/2,45 |
1060 | Johannes Burg | 19.10/2,73 |
1075 | Peter Remark | ? |
1077 | Johannes Burg: Peter Burg | 110.90/15,84 |
1077a | Johannes Burg: Michel Burg | 111.00/15,85 |
Flur VII genannt „aufm Klickertsberg“
I. Blatt
Im Blecher Weg
13 | Peter Remark | 1.45.60/32,04 |
14 | Johannes Burg: Joseph Burg | 107.20/15,31 |
14a | Johannes Burg: Georg Burg | 107.10/15,30 |
In den Grommenstücker
60 | Johannes Burg | 31.60/4,51 |
65 | Michel Burg | 42.20/6,03 |
74 | Peter Remark | 7.50/1,07 |
II. Blatt
Aufm Todtenweg
218 | Johannes Burg | 47.60/6,80 |
In der Kohnendell
183 | Peter Remark | 26.70/3,81 |
192 | Johannes Burg | 104.40/14,91 |
198 | Johannes Burg | 81.00/11,57 |
Auf dem Heidenberg
143 | Peter Remark | 98.20/14,03 |
149 | Michel Burg | 108.10/15,44 |
III. Blatt
Aufm Kleinwäldchen
376 | Michel Burg | 77.40/11,05 |
Auf dem Klickertsberg
307 | Peter Remark | 44.90/6,41 |
332 | Johannes Burg | 51.30/7,33 |
344 | Johannes Burg | 46.60/6,65 |
351 | Michel Burg | 59.30/8,47 |
In der Kirchendell
293 | Peter Remark | 106.10/15,15 |
Flur VIII. genannt „auf dem Kieselfeld“
I. Blatt. Auf der Kieselfeld
25 | Peter Remark | 12.10/1,73 |
57 | Peter Remark | 36.60/5,23 |
79 | Peter Remark | 52.60/7,51 |
II. Blatt. Unterste Wies
104 | Nikolaus Lorson | 68.10/9,73 |
110 | Johannes Burg | 41.60/5,94 |
III. Blatt. Unterste Wies
184 | Johannes Burg | 7.80/1,11 |
185 | Peter Remark | 9.10/1,30 |
198 | Peter Remark | 4.50/0,64 |
203 | Johannes Burg | 5.60/0,80 |
Flur IX. genannt „Hahrdt“
I. Blatt
Aufm obersten Neuländchen
7 | Peter Remark | 31.60/4,51 |
19 | Peter Remark | 36.40/5,20 |
In der Flurchesdell
45 | Michel Burg | 83.00/11,85 |
II. Blatt
Aufm Dickenberg
118 | Johannes Burg: Peter Burg | 87.50/12,50 |
118a | Johannes Burg: Peter Lorson jun. | 87.50/12,50 |
119 | Peter Remark | 1.35.80/32,64 |
Aufm Markfeld
196 | Johannes Burg | 51.90/7,41 |
III. Blatt. Auf der hintersten Hart
280 | Johannes Burg | 67.40/9,63 |
IV. Blatt.
Im Sauperg
394 | Johannes Burg | 171.40/24,48 |
Überm Ludweilerweg
331 | Johannes Burg | 90.00/12,85 |
361 | Michel Burg | 134.40/19,20 |
Auf der Hart mittelste Längt
302 | Michel Burg | 100.10/14,30 |
305 | Hannette Lorson | 58.40/8,34 |
306 | Bernhard Remark | 59.40/8,48 |
317 | Peter Remark | 88.50/12,64 |
Flur X. genannt „in der Waldwiesdell“ – Katasteraufnahme 19.5.1831
Aufm Haasengraben
In der Waldwiesdell Holzung I 140 Morgen.
Auf dem Neuenländchen
Holzung II. Gem. Diff. 394.84.70/10.070,92
Holzung III. 160 Morgen
Flur XI. genannt „die große Houve“. Katasteraufnahme 19.3.1831.
Holzung I. 600 Morgen. Die große Houve.
Holzung II. Die kleine Houve. Scheidwald. 2013.56.20
C. der Teutschbann: Ackerland. I. Beilage = Flur 18 Gem. Ludweiler.
A. Die Waldwies.
B. Auf der Waldwies. Ackerland. Vermerk: Ackerland. Durch allerh. Verordnung 24.12.75 d. Gemeinde Ludweiler zugelegt.
I. Blatt.
A. Heinrich Ismer. 44.61.40/1132,–
B. a) Jacob Zimmermann, Pfarrer in Ludweiler
b) Heinrich Ismer
Flur XII. genannt „in der Faulenbach“ – Katasteraufnahme 20.5.1831.
a) In der Faulenbach: Holzung II
b) Eisenmark: Holzung I (Wiese am Waldrand)
c) der Artillerie Wald
d) Die Waldieserheck Holzung II (Wiesen wie Halbinseln)
e) Der Warnshof
I. Blatt
a) – d) Regierung
I. Beilage = Wildland „in der Faulenbach“
II. Beilage = Warnshof“ 67-79 (64-76)
Heinrich Ismer: Ackerland
64 40.87.30/1033,75
65 1.10.30/27,–
66 84.80/12,11
67 Weyer 3.162.90/99,86
68 10.61.50/264,10
69 Weide 8.135.60/223,62
70 2.64.80/60,31
71 Wies 5.38.20/133,10
72 1.23.50/28,88
73 Garten 2.83.60/63,–
74 Garten 147.60/21,08
75 150.168.00/3.853,43
76 Holz IIi Wald 2.45.00/57,49
<+ XIA 1132,– + I, Bl. I 323 6,83 = Gesamt 7.017,06>
I. Beilage zum I. Blatt der XII. Flur.
Nr. 11-66 In der Faulenbach, eigentlich 8-63
8 | Elisabeth Remark | 32.80/4,68 |
9 | Witwe Jakob Remark / Barbara Rihm | 1.15.80/30,03 |
10 | Jakob Zimmermann | 60.50/8,78 |
11 | Margarethe Remark | 54.70/7,81 |
12 | Peter Eisenbarth | 64.20/9,17 |
13 | Jakob Zimmermann | 120.30/17,18 |
14 | Peter Rihm | 70.40/10,05 |
15 | Wilhelm Fischer | 71.60/10,23 |
16 | Johann Burg jun. | 104.70/14,95 |
17 | Nikolaus Burg | 100.70/14,38 |
18 | Jakob Zimmermann | 55.40/7,91 |
19 | Johann Lorson jun. | 58.60/8,37 |
20 | Peter Lorson sen. | 59.20/8,45 |
21 | Peter Lorson/Schmitt | 34.10/4,87 |
22 | Peter Spies | 93.50/13,35 |
23 | Stephan Russe | 43.80/6,25 |
24 | Katharina Wolf, Creutzwald | 37.40/5,34 |
25 | Georg Wolf | 44.90/6,41 |
26 | Jakob Zimmermann | 53.00/7,51 |
27 | Peter Rölchen | 66.20/9,45 |
28 | Michel Remark | 59.00/8,43 |
29 | Bernhard Remark | 67.00/9,57 |
30 | Hugo Zender | 28.80/4,11 |
31 | Peter Müller | 39.50/5,64 |
32 | Michel Burg | 100.70/14,38 |
33 | Michel Remark sen. | 98.20/14,03 |
34 | Johann Treib | 164.80/23,54 |
35 | Bernhard Remark | 85.40/12,20 |
36 | Franz Remark | 79.20/11,31 |
37 | Witwe Jakob Remark / Barbara Rihm | 57.30/8,18 |
38 | Johannes Burg | 109.60/15,65 |
39 | Jakob Wolf | 32.90/4,70 |
40 | Philipp Zapp | 123.60/17,65 |
41 | Nikolaus Brissier | 27.70/3,95 |
42 | Johann Tasch | 15.70/2,24 |
43 | Peter Lorson jun. | 17.30/2,47 |
44 | Johann Maugelbeck, Kreutzwald | 13.70/1,95 |
45 | Bernhard Remark | 24.90/3,55 |
46 | Jakob Renkes | 25.50/3,65 |
47 | Nikolaus Lorson | 25.30/3,61 |
48 | Michel Remark sen. | 25.50/3,64 |
49 | Bernhard Remark | 54.60/7,80 |
50 | Johann Burg sen. | 14.50/2,07 |
51 | Nikolaus Brissier | 14.40/2,05 |
52 | Franz Remark | 26.70/3,81 |
53 | Peter Eisenbarth | 78.90/11,27 |
54 | Peter Morschett | 74.30/10,61 |
55 | Peter Spies | 23.50/3,35 |
56 | Stephan Rusé / Russe | 29.90/4,27 |
57 | Katharina Wolf | 27.60/3,94 |
58 | Georg Wolf, Diff. | 28.80/4,11 |
59 | Peter Reinstädtler | 23.60/3,37 |
60 | Peter Rölchen | 23.70/3,38 |
61 | Johannes Burg | 150.70/21,53 |
62 | Jakob Lorson | 87.20/12,45 |
63 | Elisabeth Remark | 69.90/9,98 |
Gemarkungen von Nachbargemeinden
Berus
Flur XVI
II. Blatt unten zwischen den Gräben
112 | Peter Eisenbarth | 67.70/9,67 |
Flur XV
I. Unterst Berenstaten
11 | Johann Burg sen. | 67.50/9,64 |
12 | Peter Remark | 61.80/8,83 |
33 | Johann Burg sen. | 95.00/13,55 |
34 | Johann Burg sen. | 80.60/11,51 |
III. Butlöcher
182 | Witwe Jakob Remark/ Barbara Rihm | 138.70/17,81 |
220 | Johann Burg sen.: Joseph Burg, Peter Burg, Nikolaus Burg, Georg Burg | 1.123.30/43,14 |
Flur XVII.
I. Blatt. Berenswies
7 | Peter Lorson | 37.40/5,34 |
24 | Peter Lorson | 101.40/14,48 |
35 | Michel Burg | 48.10/6,87 |
36 | Michel Remark | 33.20/4,74 |
37/37a | Johannes Burg sen.: Michel Burg, Johann Burg jun. je 1/2 | 51.80/7,40 |
40 | Peter Lorson sen. | 42.20/6,03 |
41 | Johann Lorson | 37.20/5,31 |
42 | Joseph Burg | 39.80/5,68 |
43 | Johann Maugelbeck, Kreutzwald | 34.20/4,88 |
44 | Bernhard Remark | 51.60/7,37 |
45 | Johann Burg sen.: Peter Burg, Joseph Burg, Georg Burg | 79.50/11,35 |
46 | Peter Remark | 83.20/11,88 |
48 | Johann Burg jun. | 32.90/4,70 |
50 | Johann Burg sen. | 64.20/7,17 |
51 | Peter Wolf | 33.40/4,77 |
56 | Peter Eisenbarth | 25.00/3,55 |
59 | Witwe Jakob Remark / Barbara Rihm | 38.20/5,45 |
60 | Johann Burg | 20.60/2,94 |
61 | Michel Burg | 19.30/2,75 |
II. Blatt. Fiesneswies
62 | Bernhard Remark | 175.20/25,03 |
64 | Peter Remark | 32.00/4,57 |
67 | Michel Burg | 55.70/7,95 |
68 | Michel Remark | 49.50/7,07 |
70 | Johann Treib | 161.00/23,– |
71 | Johannes Burg sen.: Joseph Burg, Peter Burg, Margarethe Burg, Nikolaus Burg, Georg Burg, Michel Burg | 2.24.80/54,60 |
72 | Johann Treib | 55.30/7,90 |
73 | Johann Burg jun. | 59,90/8,55 |
79 | Nikolaus Lorson | 40.70/5,81 |
80 | Johann Burg sen. | 78.60/11,23 |
82 | Margarethe Remark | 32.00/4,57 |
91 | Peter Eisenbarth | 97.70/13,95 |
92 | Jakob Lamarche | 108.40/15,48 |
95 | Peter Lorson sen. | 28.80/4,11 |
116 | Peter Lorson sen. | 40.50/5,78 |
117 | Jakob Lamarche | 151.60/21,65 |
119 | Peter Eisenbarth | 74.90/10,70 |
120 | Jakob Lamarche | 153.60/21,94 |
125 | Peter Lorson sen. | 31.80/4,54 |
135 | Jakob Lamarche | 102.70/14,67 |
Gemarkung Überherrn
Flur I. Linslerhof: Heinrich Gallo
Faulenbach d) Jakob Lamarche (SW) = I, 3 g Parz. 128 1.113,80/41,78
I,1 Blieswies
68 | Michel Remark | 87.20/12,45 |
Flur II, 1 Kühschwanz
81 | Michel Burg | 1.121.40/42,87 |
Flur V, 1 Heselrech
42 | Johann Treib | 109.40/15,63 |
Flur X, 1 Krumad
13/14 | Johann Treib | 127.40/18,20 |
Flur XI,1 Loose
108 | Johann Treib | 102.00/14,57 |
Flur XII Huster
73 | Johann Treib | 106.10/15,15 |
Gemarkung Wadgassen
Flur I. Geisberg: Regierung.
Flur II. Buchholz:
I. Blatt. Buchholz.
Villeroy von Wallerfangen 350.58.00/8944,–
II. Blatt. Oben aufm Ladersberg
3 | Johannes Burg sen.: Michel Burg | 126.30/18,04 |
3a | Johannes Burg sen.: Joseph Burg | 131.50/18,78 |
3b | Johannes Burg sen.; Georg Burg | 133.40/19,05 |
32 | Johannes Burg sen.: Peter Lorson | 140.10/20,01 |
32a | Johannes Burg sen.: Peter Burg | 140.10/20,01 |
III. Blatt. Zwischen dem Geisberg und Buchholz
109 | Michel Veraut, Saarlouis | 30.42.70/772,06 |
164 | Peter Beaumont, Saarlouis | 30.82.70/777,77 |
165 | Villeroy, Nas. | 28.178.00/740,27 |
IV. Blatt. Taubendell
166 | Wilhelm Kirchberg, Wadgassen (Auf dem Geisberg) | 23.25.20/590,79 |
167 | Villeroy (Auf dem Geisberg) | 12.67.90/716,06 |
209 | Villeroy | 15.52.00/390,43 |
210 | Simon Gallo (Galhau) <Daxbau> | 18.67.50/469,18 |
211 | Simon Gallo (Galhau) | 13.12.10/333,62 |
223 | Villeroy | 13.36.20/337,06 |
308 | Simon Gallo, Beaumarais | 10.97.50/269,25 |
Flur III,1 Schäfereidell
1 | Villeroy | 12.107.80/321,76 |
20 | Villeroy | 10.67.40/264,95 |
Flur III,3 Auf dem Bierenfeld
115 | Johannes Burg sen.: Peter Burg | 86.50/12,35 |
115a | Johannes Burg sen.: Joseph Burg | 86.50/11,35 |
Auf dem Haltersberg
128 | Johannes Burg | ? |
Flur IV, 1 im Bruch
1 | Gallo (in der Lauterbach) | 12.163.40/329,70 |
6 | Villeroy (im Bruch) | 12.95.10/319,94 |
40 | Beaumont (Aufm Glockenberg) | 9.161.00/252,77 |
41 | Villeroy (Aufm Kretenberg) | 21.103.00/550,84 |
42 | Villeroy (Die Kalofendell) | 20.78.90/521,91 |
47 | Veraut, Saarlouis | 8.53.70/211,91 |
Mittwoch 12. Januar 2022 um 23:45
3populations…
…